Срок депозита: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяцев
Минимальная сумма вклада: 1 000 грн, 200 долл. США, 200 евро
Пополнение вклада: не допускается
Выплата процентов: в конце срока депозита
Пролонгация вклада: допускается
| Срок депозита | Процентная ставка,% годовых | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гривна | Доллар США | Евро | ||||
| 1 месяц* | 13,00% | |||||
| 2 месяца* | 14,00% | |||||
| 3 месяца | 13,00% | 6,00% | 3,00% | |||
| 6 месяцев | 15,00% | 8,00% | 4,50% | |||
| 9 месяцев | 15,50% | 8,25% | 5,50% | |||
| 12 месяцев | 16,00% | 8,50% | 6,50% | |||
| 18 месяцев | 8,50% | |||||
| 24 месяцев | 8,50% | |||||
* Заключаются с использованием Системы «Интернет - сервиса «My Alfa-Bank»








